55 HRC Carbide 3 Suling Standar Panjang Tungtung Mills pikeun Aluminium single-ujung
spésifikasi
Ucing No | D | Lc | d | L | Kacapi suling | Angka No. | |
MTS-3*9*3*50*3T | 3 | 9 | 3 | 50 | 3 | 2 | 8.4 |
MTS-3*12*3*75*3T | 3 | 12 | 3 | 75 | 3 | 2 | 12 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 3 | 2 | 15 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-1.5*5*4*50 | 1.5 | 5 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-2*6*4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-2.5*8*4*50 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-3*9*4*50 | 3 | 9 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-3.5*12*4*50 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 3 | 1 | 9 |
MTS-4*12*4*50*3T | 4 | 12 | 4 | 50 | 3 | 2 | 8 |
MTS-4*20*4*75 | 4 | 20 | 4 | 75 | 3 | 2 | 12 |
MTS-4*25*4*100 | 4 | 25 | 4 | 100 | 3 | 2 | 15 |
MTS-5*15*5*50 | 5 | 15 | 5 | 50 | 3 | 2 | 13.5 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 3 | 2 | 19 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 6 | 100 | 3 | 2 | 22 |
MTS-2*6*6*50 | 2 | 6 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-3*9*6*50 | 3 | 9 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-4*12*6*50 | 4 | 12 | 6 | 50 | 3 | 1 | 16 |
MTS-5*15*6*50 | 5 | 15 | 6 | 50 | 3 | 1 | 14 |
MTS-6*18*6*50 | 6 | 18 | 6 | 50 | 3 | 2 | 13.5 |
MTS-6*30*6*75 | 6 | 30 | 6 | 75 | 3 | 2 | 19 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 3 | 2 | 22 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 3 | 2 | 50 |
MTS-7*21*8*60 | 7 | 21 | 8 | 60 | 3 | 1 | 28 |
MTS-8*24*8*60 | 8 | 24 | 8 | 60 | 3 | 2 | 25 |
MTS-8*35*8*75 | 8 | 35 | 8 | 75 | 3 | 2 | 30 |
MTS-8*40*8*100 | 8 | 40 | 8 | 100 | 3 | 2 | 39 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 3 | 2 | 69 |
MTS-9*27*10*75 | 9 | 27 | 10 | 75 | 3 | 1 | 48 |
MTS-10*30*10*75 | 10 | 30 | 10 | 75 | 3 | 2 | 43 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 3 | 2 | 60 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 3 | 2 | 110 |
MTS-11*33*12*75 | 11 | 33 | 12 | 75 | 3 | 1 | 83 |
MTS-12*36*12*75 | 12 | 36 | 12 | 75 | 3 | 2 | 60 |
MTS-12*45*12*100*3T | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 | 2 | 76 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 3 | 2 | 138 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 3 | 2 | 90 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 3 | 2 | 100 |
MTS-14*65*14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 | 3 | 2 | 180 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 3 | 2 | 140 |
MTS-16*65*16*150 | 16 | 65 | 16 | 150 | 3 | 2 | 230 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 3 | 2 | 170 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 3 | 2 | 280 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 3 | 2 | 200 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 3 | 2 | 350 |
Pangiriman sareng Pangiriman:
(1) Pikeun alesan kaamanan, kami ngan bakal ngirim pesenan ka alamat pangiriman anjeun dikonfirmasi.
(2) Kami henteu nanggungjawaban kanggo kacilakaan, telat atanapi masalah sanés anu janten tanggung jawab jasa pengiriman barang.
(3) Anu mésér tanggung jawab pikeun pajeg sareng / atanapi tugas anu ditagihkeun ku nagarana.
6. Asuransi:
Anu meuli tanggung jawab pikeun asuransi naon waé anu dirasa perlu.
Kabijakan pamulangan:
Exchange Ngan
(1) Upami anjeun teu puas ku pameseran anjeun, anjeun tiasa tukeur barang.Anu meuli nanggungjawaban kanggo sadaya biaya pengiriman salajengna.
(2) Anu mésér kedah ngahubungi kami dina 3 dinten saatos pangiriman upami aranjeunna hoyong tukeur barang anu cacad atanapi salah dikirim.
(3) Léngkah Tukaran:
a.Taroskeun kami liwat pusat pesen Alibaba.com;
b.Nyadiakeun detil saloba mungkin ngeunaan masalah anjeun gaduh;
c.Otorisasi pikeun ngabalikeun barang bakal dikaluarkeun;
d.Balikkeun barang pikeun tukeur anu sapuk.
(4) Sadaya barang kedah dipulangkeun dina kaayaan aslina, supados cocog pikeun bursa.
(5) Punten perhatoskeun:
Kami henteu nutupan barang naon waé pikeun karusakan saatos dianggo atanapi salaku hasil tina karusakan cai.
"Kualitas alus sarta harga lumrah" prinsip bisnis urang.Mun anjeun resep produk urang atanapi gaduh patarosan, mangga ngarasa Luncat ngahubungan kami.Kami ngarepkeun pikeun ngadegkeun hubungan koperasi sareng anjeun dina waktos anu caket.
Tingali maju ka hareup, urang bakal leuwih difokuskeun wangunan brand sarta promosi.Sarta dina prosés perenah strategis global brand urang ngabagéakeun beuki loba mitra gabung kami, gawé bareng kami dumasar kana kauntungan silih.Hayu urang ngamekarkeun pasar ku pinuh ngamangpaatkeun kaunggulan komprehensif urang jeung narékahan pikeun ngawangun.
Kalawan kualitas alus, harga lumrah jeung layanan ikhlas, urang ngarasakeun reputasi alus.Produk anu diékspor ka Amérika Kidul, Australia, Asia Tenggara jeung saterusna.Warmly ngabagéakeun konsumén di imah jeung di mancanagara pikeun cooperate kalawan kami pikeun masa depan cemerlang.
Pausahaan vigorously promotes budaya perusahaan tina kaunggulan, ngungudag tina kaunggulan, adhering ka customer kahiji, jasa falsafah bisnis munggaran, sarta narékahan pikeun nyadiakeun konsumén jeung kualitas, produk leuwih ongkos-éféktif.