45 HRC Carbide 2 Suling Standar Panjang Tungtung Mills
Fitur Produk
1. Tepi motong husus: ujung motong husus bisa ningkatkeun kamampuh motong.Umur alat sareng mesin bakal langkung lami
2. Suling Lemes Jeung Lega: Suling lemes jeung lega bakal miceun cuttings leuwih gampang
3. Panas-tahan palapis: Kalawan kacida panas-tahan TiALN palapis, bisa dipaké pikeun ngolah-speed tinggi
4. Hideung palapis: Dina palapis hideung, sagala abrasion gampang dipikawanoh
5. Bahan Baku Kualitas Tinggi: Bahan baku dianggo tina kateguhan anu luhur, tungsten karbon ukuran sisikian.
6. Digosok Surface Treatment: Kalayan perlakuan permukaan digosok tinggi, koefisien gesekan bisa ngurangan, efisiensi lathe bisa ningkat, leuwih waktos produksi bisa disimpen
Bahan Workpiece
Baja Karbon | Alloy Steel | Beusi tuang | Aluminium Alloy | Alloy tambaga | Beusi sténless | Baja Hardened |
Y | Y | Y |
spésifikasi
Ucing No | D | Lc | d | L | Kacapi suling | Angka No. |
MTS-3*8*3*50 | 3 | 8 | 3 | 50 | 2 | 2 |
MTS-3*12*3*75 | 3 | 12 | 3 | 75 | 2 | 2 |
MTS-3*15*3*100 | 3 | 15 | 3 | 100 | 2 | 2 |
MTS-1*3*4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-1.5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2*5*4*50 | 2 | 5 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-2.5*7*4*50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*10*4*50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 | 2 | 2 |
MTS-4*16*4*75 | 4 | 16 | 4 | 75 | 2 | 2 |
MTS-4*20*4*100 | 4 | 20 | 4 | 100 | 2 | 2 |
MTS-5*13*5*50 | 5 | 13 | 5 | 50 | 2 | 2 |
MTS-5*20*5*75 | 5 | 20 | 5 | 75 | 2 | 2 |
MTS-5*25*5*100 | 5 | 25 | 5 | 100 | 2 | 2 |
MTS-2.5*7*6*50 | 2.5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3*8*6*50 | 3 | 8 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-3.5*10*6*50 | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4*10*6*50 | 4 | 10 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-4.5*12*6*50 | 4.5 | 12 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-5*13*6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 | 2 | 1 |
MTS-6*15*6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 | 2 | 2 |
MTS-6*25*6*75 | 6 | 25 | 6 | 75 | 2 | 2 |
MTS-6*30*6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 | 2 | 2 |
MTS-6*40*6*150 | 6 | 40 | 6 | 150 | 2 | 2 |
MTS-7*18*8*60 | 7 | 18 | 8 | 60 | 2 | 1 |
MTS-8*20*8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 | 2 | 2 |
MTS-8*28*8*75 | 8 | 28 | 8 | 75 | 2 | 2 |
MTS-8*35*8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 | 2 | 2 |
MTS-8*50*8*150 | 8 | 50 | 8 | 150 | 2 | 2 |
MTS-9*23*10*75 | 9 | 23 | 10 | 75 | 2 | 1 |
MTS-10*25*10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 | 2 |
MTS-10*40*10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 | 2 |
MTS-10*50*10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 | 2 | 2 |
MTS-11*28*12*75 | 11 | 28 | 12 | 75 | 2 | 1 |
MTS-12*30*12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 | 2 |
MTS-12*45*12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 | 2 | 2 |
MTS-12*60*12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 | 2 | 2 |
MTS-14*35*14*80 | 14 | 35 | 14 | 80 | 2 | 2 |
MTS-14*45*14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 | 2 | 2 |
MTS-14*60*14*150 | 14 | 60 | 14 | 150 | 2 | 2 |
MTS-16*45*16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 | 2 | 2 |
MTS-16*60*16*150 | 16 | 60 | 16 | 150 | 2 | 2 |
MTS-18*45*18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 | 2 | 2 |
MTS-18*70*18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 | 2 | 2 |
MTS-20*45*20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 | 2 | 2 |
MTS-20*70*20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 | 2 | 2 |
Stok pikeun pangiriman gancang
Nyanghareupan kompetisi pasar global sengit, kami geus dibuka strategi wangunan brand sarta diropéa sumanget "manusa-berorientasi tur satia jasa", kalawan tujuan pikeun meunangkeun pangakuan global jeung ngembangkeun sustainable.
Samentara éta, urang nuju ngawangun sarta consummating pasar segitiga & gawé babarengan strategis guna ngahontal ranté suplai dagang multi-win rék dilegakeun pasar urang vertikal sarta horisontal pikeun prospek caang.pangwangunan.Filosofi urang nyaéta pikeun nyieun produk ongkos-éféktif, ngamajukeun jasa sampurna, cooperate pikeun jangka panjang sarta kauntungan silih, teguh hiji mode komprehensif sistem suppliers alus teuing jeung agén marketing, brand Sistim jualan kerjasama strategis.
Kalayan beuki seueur produk Cina di sakumna dunya, bisnis internasional urang ngembang pesat sareng indikator ékonomi naékna ageung unggal taun.Urang boga cukup kapercayaan pikeun nawarkeun Anjeun duanana produk jeung jasa hadé, sabab kami beuki loba kuat, profésional sarta pangalaman dina domestik jeung internasional.
Perusahaan kami negeskeun tujuan "nyandak prioritas jasa pikeun standar, jaminan kualitas pikeun merek, ngalakukeun bisnis kalayan iman anu saé, nyayogikeun jasa profésional, gancang, akurat sareng tepat waktu pikeun anjeun".Urang ngabagéakeun konsumén heubeul jeung anyar negotiate kalawan kami.Kami bakal ngalayanan anjeun kalayan ikhlas!
Pausahaan vigorously promotes budaya perusahaan tina kaunggulan, ngungudag tina kaunggulan, adhering ka customer kahiji, jasa falsafah bisnis munggaran, sarta narékahan pikeun nyadiakeun konsumén jeung kualitas, produk leuwih ongkos-éféktif.